PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐẠO
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53-4TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63-4TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73-4TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83-4TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-5TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105-6TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115-6TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tổng0000000000000000